Q | Kann man mit einer MIcrowelle den Footprint seines Essen reduzieren? |
Q | Ist der Fußabdruck einer 125g Joghurt-Becher Verpackung größer oder kleiner als der Inhalt? |
Q | Hat das regelmäßige Computerspielen einen starken Einfluss auf meien Footprint |
Q | e-book versus taschenbuch - wie sieht der footprint da aus? beim e-book brauch ich strom und der reader muss auch erst einmal hergestellt werden. beim taschenbuch werden papier, druckerschwärze etc verbraucht und es werden xxx exemplare gedruckt. was ist besser??? |
Q | wie bekommt mein kräutertee den kleineren footprint: wenn ich das wasser mit dem wasserkocher erhitze, im topf auf einem konventionellen e-herd oder auf einem induktionsherd? |
A |
Bei gleichem Strom-Mix ist der Wasserkocher günstiger als der Induktionsherd und dieser - bei richtigem Geschirr - effizienter als der herkömmliche. Den deutlich größeren Unterschied macht aber die Herstellungsweise des Stromes aus. Echter Ökostrom (zertifiziert mit dem UZ46) hat mit 0,017 kg CO2/ kWh einen etwa fünfzehn mal geringere Klimawirkung wie durchschnittlicher Strom in Österreich 0,270 kg CO2/ kWh Damit ist eine Tasse Tee, gebrüht mit einem mit Ökostrom betriebenen E-Herd trotz der Ineffizienz günstiger als die gleiche Menge von einem Super-Induktionsherd mit herkömmlichen Strom. Das Beste ist damit Bio- Kräutertee vom gut entkalktem Wasserkocher mit Ökostrom :-) |
10/15/14, 6:52 PM von WPekny |
Q | wasser in flaschen ist in jedem fall nur die zweitbeste lösung, klar. wenn aber doch: footprint der glasflasche besser (wiederverwertbar)? oder doch die plastikflasche (geringerer transport-aufwand)? |
Q | Wie groß ist der Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Footprint einer Frau und eines Mannes in Österreich? |
Q | Um wie viel könnte der Footprit Wiens gesenkt werde, wenn alle Dachflächen begrünt werden? |
Q | Wie groß kann der Footprint von einem Geschäftsmann werden, der sich hauptsächlich mit dem Flugzeug fortbewegt? |
Q | Was hat den kleineren Footprint: wenn ich ein Getränk in Tetrapack oder in Glasflasche kaufe? |
Q | Was hinterläßt einen kleineren Footprint in den ersten 10 Jahren: ein neues E-Auto kaufen oder ein altes mit Verbrennungsmotor reparieren lassn? |
Q | Was hat den kleineren Footprint: Ist Geschirr abwaschen mit der Hand oder mit dem Geschirrspüler besser? |
Q | Hat Hanfkleidung oder Baumwolle einen kleineren Footprint? |
Q | Was hat den kleineren Footprint: Ein Waschgang mit Handwäsche oder mit Waschmaschine? |
Q | wie sieht der footprint für warmwasser-bereitung mit unserem stückgut-zentralheizungs-kessel aus, beschickt mit holz aus unserem eigenen wald? (keine transportwege für das heizmaterial) - wir wägen gerade ab, ob es sinnvoll ist, eine solaranlage zu installieren, die aber für die produktion und den einbau auch einen ordentlichen footprint mitbringt? gibt es berechnungen, wie lange die solaranlage laufen muss, dass diese rechnung zugunsten der solaranlage aufgeht? |
Q | Welchen CO2-Footprint hat eigenglich 1 l Milch? Besonders interessiert mich der Vergleich zwischen Kuhmilch, Sojamilch und Reismilch! |
Q | Was hat einen kleineren Footprint? Eine Bio-Tomate vom Feld aus Spanien, oder eine konventionelle Tomate aus dem Glashaus in Österreich? |
Q | Was hat einen kleineren Footprint? Wenn ich zu Fuß ins Kino gehe und mit dort einen Film ansehe, oder mir den Film auf einer gekaufen DVD zuhause ansehe? |
Q | Wie viel CO2 Emissionen entstehen bei der Herstellung eines Elektroautos? |
A |
Mehr als in konv. Autos mit Verbrennungsmotor. |
2/13/14, 4:18 PM von MSchwingshackl |
A |
Für ein Elektroauto entstehen im durchschnitt ca. 6660,000 kg CO2 CO2 Emissionen bei der Herstellung. Pro Personenkilometer sind das 0,026 kg CO2-Eq/ Pkm. |
2/13/14, 4:16 PM von MSchwingshackl |
Q | Wie groß ist der CO2 Fußabdruck eines Elektroautos, wenn es mit Ökostrom betrieben wird? |
Share site
One fine body…this is getting replaced with content that comes from passed-in href