Q | Häuser oder Wohnungen die ungenutzte Räume haben und diese nicht mehr direkt sondern indirekt mitheizen haben einen kleineren Footprint. Was bringt bzw. bringt es eine Footprintverkleinerung, wenn in diesem Fall die Wänden oder Türen zusätzlich (innen) gedämmt werden? |
Q | Warum heißt es zB im Steirischen Raumordnungsgesetz immer noch jedes land- und forstwirtschaftlich nicht genütze Freiland Ödland. Das es dann egal scheint, wieviel man verbraucht, ist naheliegend. |
Q | Wie sieht der Footprint aus, wenn man einen Anbieter für vegane (rein pflanzliche) Outdoor-Sportreisen (Wandern, Rad, Bike, Schneeschuhwandern, Hundewandern mit Verpflegung, Drucksorten etc.) mit einem herkömmlichen Sportreise-Anbieter vergleicht? |
Q | Wie sieht der Footprint aus, wenn man ein veganes (rein pflanzliches) Dienstleistungsunternehmen (Unternehmensberatung, Coaching, Training, Workshops, Drucksorten etc.) mit einem herkömmlichen Unternehmen vergleicht? |
Q | Wie sieht der Footprint aus, wenn man ein veganes (rein pflanzliches) Restaurant (evtl. noch mit Ökostrom) mit einem herkömmlichen Restaurant (Fleisch, Käse, Eier, etc.) vergleicht? |
Q | Wie sieht der Footprint aus, wenn man ein veganes (rein pflanzliches) Hotel(evtl. noch mit Ökostrom) mit einem herkömmlichen Restaurant (Fleisch, Käse, Eier, Wollteppich, Rosshaarmatratze, Seidenvorhänge, Hirschgeweih, Lederbezüge etc.) vergleicht? |
Q | Wird bei der Berechnung des footprints von Brennholz auch der fossile CO2 Anteil mit eingerechnet? Wie groß ist der fossile footprint-Anteil bei Brennholz (Scheite aus z.B. Eiche oder Buche) pro kWh? Das Holz wird ja üblicherweise mit Motorsägen gefällt, mit Traktoren bzw. LKW abtransportiert, mit Strom (aus welcher Quelle?) geschnitten und gespalten und dann per Traktor oder LKW geliefert. |
A |
Der Anteil an Fossiler Energie (und den damit verbundenen CO2-Emmissionen) bei Gewinnung, Verarbeitung und Transport von Holz liegt etwa zwischen 5 und 10% des Footprints von Holz. Muss Holz getrocknet werden (Holzbau, Tischlerei, aber auch Brennholz und v.a. Pellets!), kann der Anteil deutlich höher werden. Freilich könnte Holz auch luftgetrocknet (braucht Zeit) oder mit Solarstrom getrocknet werden, was freilich in der Regel nicht der Fall ist. Dazu kommt, dass immer mehr Holz und Holzprodukte weltweit gehandelt und über große Strecken transportiert werden. Besonders im Mittelstreckenbereich(Holz aus Polen oder Rumänien mit dem LKW!) kann der Transport einen erheblichen Anteil zum CO2 beitragen. Insgesamt ist aber zu betonen, dass der CO2-Ausstoß bei Holz eher nachrangig ist. Zentrale Beachtung sollte der verhältnismäßig große Ökologische Fußabdruck von Holz finden. Holz ist zwar nachwachsend und damit über die Zeit betrachtet „unendlich“, aber zu jedem gegebenen Zeitpunkt ist Holz ein knappes Gut, weil Wald ein knappes und schwindendes Gut ist! Auch das waldreiche Österreich ist an dieser Zerstörung beteiligt. Mehr als die Hälfte des in Österreich verarbeiteten Holzes muss importiert werden. Nachhaltigkeit schaut anders aus! In Anbetracht dieser Probleme erscheinen mir daher die mit Holz verbundenen CO2-Emmissionen eher zweitrangig. |
10/15/14, 1:08 PM von WPekny |
Q | Was ist besser für die Umwelt? Vegan essen, aber nicht beschränkt auf regional & saisonal oder alles essen, dafür aber regional & saisonal? |
Q | Die letzten 47 Jahre stiegen die CO2 Emissionen jährlich um ca. 3%. Es handelt sich damit um eine ziemlich konstante Grade nach oben. Kann dieser reale Weg "of no return" überhaupt noch abgeschwächt oder gedreht werden, bevor es zu großen Verwerfungen oder Katastrophen kommt? |
A |
Deine Frage ist aus heutiger Sicht nicht einfach zu beantworten. Für den Wettbewerb also genau die Richtige und mit etwas Glück wird Deine wichtige Frage von dem Expertenteam als Gewinner Frage gewählt und beantwortet. Bitte registrieren, sonst können wir bei Beantwortung nicht Kontakt aufnehmen und leider keine Preise zuteilen! |
4/29/14, 10:51 AM von MSchwingshackl |
Q | Warum hat ein Restaurant Besuch einen größeren Footprint, als wenn ich zu Hause koche? Gibt es einen Unterschied wenn 1 Person oder eine ganze Familie isst? |
Q | Wie viel ökologischen Fußabdruck verursacht der Abfall eines durchnittlichen österreichischen Haushaltes? |
Q | Wie groß ist der persönliche Fußabdruck, der einem durch die vorhandene Infrastruktur (Straßen-, Schienen-, Strom-, Gas-, Informations-, Kanal- Netze, Krankenhäuser, Verwaltung,..) angerechnet wird? |
Q | "normale" Teebeutel oder Beutel aus Maisstärke - was ist das kleinere Übel? Und inwieweit bedeutet Beutel aus Maisstärke, dass damit z.B. Tieren ihr Futter weggenommen wird? |
Q | Wie ist der ökologische Fussabdruck in der Gegenüberstellung zwischen Plastikflaschen und Glasflaschen inklusive Transportkosten mit Leergebinde? |
Q | Ist es umweltfreundlicher, schriftliche Dateien auf Cloud-Servern zu speichern und dafür keinen Müll (durch Papier, leere Druckerpatronen etc.) zu produzieren, oder lieber Müll zu produzieren aber dafür keinen Strom (sowohl vom Eingabgerät als auch Serverstrom) zu beanspruchen? |
Q | Was ist wie viel besser? 1) ein Land voller Vegetarier 2) ein Land voller maßhaltender, nachhaltig denkender "Alles-Fresser"? |
Q | Was ist besser: Ein konventionelles Ei vom Bauern aus dem Ort oder das Ei vom Biobauern, der 15 km weit weg wohnt? |
Q | Ist es besser Bio-Blumenerde zu kaufen als herkömmliche? Was macht Blumenerde BIO und wie kann Erde NICHT-BIO sein? |
Q | Ist es ökologischer sich (fast) ausschließlich von Produkten zu ernähren, die kurz vor dem Ablaufdatum sind (und deshalb am nächsten Tag weggeworfen würden) oder auf solche -meist sind es Yoghurts, andere Milchprodukte, nicht mehr gut aussehendes Gemüse und Fleisch- zu verzichten und stattdessen nur vom Bauern Lebensmittel zu beziehen? |
Q | Wie ökologisch ist eine vegane Lebensweise, wenn man sich dann von Importware ernährt (z.B. Bananen, Soja, Ahornsirup, etc.)? |
Share site
One fine body…this is getting replaced with content that comes from passed-in href