Q | Welchen CO2-Footprint hat eigenglich 1 l Milch? Besonders interessiert mich der Vergleich zwischen Kuhmilch, Sojamilch und Reismilch! |
Q | Was hat den kleineren Footprint: wenn ich ein Getränk in Tetrapack oder in Glasflasche kaufe? |
Q | wasser in flaschen ist in jedem fall nur die zweitbeste lösung, klar. wenn aber doch: footprint der glasflasche besser (wiederverwertbar)? oder doch die plastikflasche (geringerer transport-aufwand)? |
Q | wie bekommt mein kräutertee den kleineren footprint: wenn ich das wasser mit dem wasserkocher erhitze, im topf auf einem konventionellen e-herd oder auf einem induktionsherd? |
A |
Bei gleichem Strom-Mix ist der Wasserkocher günstiger als der Induktionsherd und dieser - bei richtigem Geschirr - effizienter als der herkömmliche. Den deutlich größeren Unterschied macht aber die Herstellungsweise des Stromes aus. Echter Ökostrom (zertifiziert mit dem UZ46) hat mit 0,017 kg CO2/ kWh einen etwa fünfzehn mal geringere Klimawirkung wie durchschnittlicher Strom in Österreich 0,270 kg CO2/ kWh Damit ist eine Tasse Tee, gebrüht mit einem mit Ökostrom betriebenen E-Herd trotz der Ineffizienz günstiger als die gleiche Menge von einem Super-Induktionsherd mit herkömmlichen Strom. Das Beste ist damit Bio- Kräutertee vom gut entkalktem Wasserkocher mit Ökostrom :-) |
10/15/14, 6:52 PM von WPekny |
Q | Welche Auswirkungen auf den footprint hätte der Verzicht auf herkömmliche Coffee to go-Becher? |
A |
Eine genaue Berechnung des Unterschiedes ist von Fall zu Fall möglich aber sehr aufwändig! Insgesamt kann aber gesagt werden: Leider sehr wenig! Das soll nicht heißen, dass solche Maßnahmen sinnlos sind. Auch Kleinvieh macht Mist, wie es so schön heißt! Aber man darf nicht glauben, mit einer Menge kleiner Öko-Verbesserungen schon zukunftsfähig zu leben. Die kleinen Schritte bleiben ohne die grundsätzlichen Veränderungen bei den 5-F (Fliegen, Fleisch, Fahren, …) nur der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein. |
10/15/14, 12:27 PM von WPekny |
Q | Inwiefern unterscheidet sich konkret der CO2 Fußabdruck/Wasserfußabdruck/Ökologische Fußabdruck/Ökologische Rucksack von konventionellen Bier (Krombacher) zu Bio-Bier (Lammsbräu)? |
Q | Wie ist der ökologische Fussabdruck in der Gegenüberstellung zwischen Plastikflaschen und Glasflaschen inklusive Transportkosten mit Leergebinde? |
Q | Was ist wie viel besser 1) Mineralwasser/Soda gekauft in Flaschen Plastik 2) Mineralwasser/Soda gekauft in Flaschen Glas 3) Mineralwasser/Soda selbst gemacht mit Sodastream in Glasfalschen(Produktion des Gerätes/Patronen muss ja auch Fussabdruck verursachen??) 4) Mineralwasser/Soda selbst gemacht mit Sodapatronen und ISI Flaschen |
Q | Wie groß ist der footprint der österreichischen Milch aus einem Klein- und Mittelbetrieb, die in klassischer Weidehaltung im Sommerhalbjahr und Heu- und Silagefütterung im Winterhalbjahr gewonnen wird? |
Share site
One fine body…this is getting replaced with content that comes from passed-in href